Achat d’une voiture aux États-Unis

Achat d’une voiture aux États-Unis

L’excellent site CritiqueAuto a vérifié pour vous les différences de prix entre les véhicules canadiens et américains. L’étude a été faite par Internet. Tous les véhicules choisis sont des modèles d’entrée de gamme et notre étude ne tient pas compte du cours du dollar.
Dodge Challenger 2009
Dodge Challenger 2009

 6 novembre 2007USACanadaDifférencePourcentage
  1 $1,08 $  
HondaCivic15 010 $16 990 $1 980,00 $+13,19%
 CR-V25 500 $27 790 $2 290,00 $+8,98%
ToyotaCorolla14 405 $15 785 $1 380,00 $+9,58%
 RAV421 100 $29 400 $8 300,00 $+39,34%
Mazda314 530 $16 895 $2 365,00 $+16,28%
 CX-724 385 $32 095 $7 710,00 $+31,62%
NissanVersa (Hatchback)12 630 $14 598 $1 968,00 $+15,58%
 Rogue19 250 $24 998 $5 748,00 $+29,86%
ChevroletCobalt14 330 $15 175 $845,00 $+5,90%
 Equinox24 705 $26 870 $2 165,00 $+8,76%
SubaruImpreza16 995 $20 695 $3 700,00 $+21,77%
 Forester21 195 $26 995 $5 800,00 $+27,36%
VolkswagenRabbit15 490 $20 175 $4 685,00 $+30,25%
 Touareg 239 320 $49 975 $10 655,00 $+27,10%
FordFocus14 695 $15 999 $1 304,00 $+8,87%
 F-15017 345 $22 999 $5 654,00 $+32,60%
JFC

La société AmerXport œuvre dans le domaine de l’import-export de véhicules depuis plus de 15 ans. Bénéficiant de la vaste expérience et de l’expertise de son président dans les domaines de l’automobile et de l’import-export, AmerXport est à même de répondre à vos besoins en matière de véhicules importés – qu’ils soient d’occasion ou neufs. Vous avez des questions ou des commentaires? N’hésitez pas à communiquer avec nous. Téléphone : (514) 450-0352 ou mon cellulaire (514) 978-7064

    You must be logged in to post a comment